60公升皮帶傳動攪拌機
規格表
| 型號 | 桶容量 | 馬力 | 工具轉速(RPM) | 絞肉座 | 計時器 | 安全網 | 數字面板 | 自動升降 | 淨重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM60 | 60 公升 | 2 HP 1.5 Kw |
60HZ:87 / 182 / 375 50HZ:73 / 152 / 313 |
- | - | - | - | - | 400 公斤 ~ 405 公斤 |
| BM60H | 標準 | - | - | - | - | ||||
| BM60A | - | 標準 | - | - | - | ||||
| BM60T | - | - | 標準 | - | - | ||||
| BM60D | - | - | - | 標準 | - | ||||
| BM60L | - | - | - | - | 標準 | ||||
| BM60HATL | 標準 | 標準 | 標準 | - | 標準 | ||||
| BM60HADL | 標準 | 標準 | - | 標準 | 標準 |
